ស្ថានភាពអាចរកបាន: | |
---|---|
បរិមាណ: | |
XGF8-8-3
kld
Fully New 5L 6L 10L Bottle Pure Mineral Drink Table Water Washing Filling Capping Filling Machine
លក្ខណៈពិសេស៖
រចនាសម្ព័ន្ធម៉ាស៊ីន | ផ្នែកបោកគក់ បំពេញ និងគម្របក្នុងមួយឯកតា; ប្រព័ន្ធបើកបរមួយធ្វើឱ្យល្បឿនកាន់តែមានស្ថេរភាព ត្រូវការមនុស្សម្នាក់ដើម្បីដំណើរការម៉ាស៊ីន មិនមានសំលេងរំខាននៅពេលកំពុងរត់ បង្រួមជាងមុន ដបផ្សេងគ្នាអាចត្រូវបានអនុវត្តនៅក្នុងម៉ាស៊ីនដូចគ្នា (កដបគួរតែដូចគ្នា) |
ផ្នែកបោកគក់ | កង់ផ្កាយដើម្បីទប់កដប ដើម្បីជៀសវាងការខូចខាតមាត់ដប មានក្ដាប់ nylon ដើម្បីការពារមាត់ដប |
ផ្នែកបំពេញ | ធុងរាវរាងមូល គ្មានសំណល់បន្ទាប់ពីបំពេញ សន្ទះបិទបើកគឺដែកអ៊ីណុក 304 គ្មានដបគ្មានការបំពេញ កម្រិតនៃការបំពេញអាចត្រូវបានកែតម្រូវ |
ផ្នែកបិទភ្ជាប់ | មានកាំបិតប្រឆាំងនឹងការបង្វិលដើម្បីជួសជុលដបដោយមិនផ្លាស់ទី កម្លាំងបង្វិលជុំអាចត្រូវបានលៃតម្រូវ លាបថ្នាំសំលាប់មេរោគតាមរូងក្រោមដីដោយភ្នាក់ងារសម្អាត |
ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង | ការគ្រប់គ្រង PLC អេក្រង់ប៉ះ គណៈរដ្ឋមន្ត្រីអគ្គិសនីផ្ទាល់ខ្លួន |
ផ្នែកអគ្គិសនី | គ្រឿងបន្លាស់អគ្គិសនីទាំងអស់គឺជាម៉ាកល្បី |
ប៉ារ៉ាម៉ែត្រចម្បង៖
ម៉ូដែល៖ | XGF8/8/3 |
សមត្ថភាព: 5L (b/h) | 800-1000 |
ដបសមរម្យ: (មម) | ១៥០-៣៤០ |
មួកសមរម្យ៖ | φ50-φ110 (មម) |
សម្ពាធបំពេញ៖ | សម្ពាធធម្មតា។ |
ថាមពល៖ (W) | 3.84 |
ទំហំ L × W × H (mm) | ២៨៦៥ × ២១៧០ × ២៣៥០ |
ទំងន់សរុប៖ (គីឡូក្រាម) | 4000 |
Fully New 5L 6L 10L Bottle Pure Mineral Drink Table Water Washing Filling Capping Filling Machine
លក្ខណៈពិសេស៖
រចនាសម្ព័ន្ធម៉ាស៊ីន | ផ្នែកបោកគក់ បំពេញ និងគម្របក្នុងមួយឯកតា; ប្រព័ន្ធបើកបរមួយធ្វើឱ្យល្បឿនកាន់តែមានស្ថេរភាព ត្រូវការមនុស្សម្នាក់ដើម្បីដំណើរការម៉ាស៊ីន មិនមានសំលេងរំខាននៅពេលកំពុងរត់ បង្រួមជាងមុន ដបផ្សេងគ្នាអាចត្រូវបានអនុវត្តនៅក្នុងម៉ាស៊ីនដូចគ្នា (កដបគួរតែដូចគ្នា) |
ផ្នែកបោកគក់ | កង់ផ្កាយដើម្បីទប់កដប ដើម្បីជៀសវាងការខូចខាតមាត់ដប មានក្ដាប់ nylon ដើម្បីការពារមាត់ដប |
ផ្នែកបំពេញ | ធុងរាវរាងមូល គ្មានសំណល់បន្ទាប់ពីបំពេញ សន្ទះបិទបើកគឺដែកអ៊ីណុក 304 គ្មានដបគ្មានការបំពេញ កម្រិតនៃការបំពេញអាចត្រូវបានកែតម្រូវ |
ផ្នែកបិទភ្ជាប់ | មានកាំបិតប្រឆាំងនឹងការបង្វិលដើម្បីជួសជុលដបដោយមិនផ្លាស់ទី កម្លាំងបង្វិលជុំអាចត្រូវបានលៃតម្រូវ លាបថ្នាំសំលាប់មេរោគតាមរូងក្រោមដីដោយភ្នាក់ងារសម្អាត |
ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង | ការគ្រប់គ្រង PLC អេក្រង់ប៉ះ គណៈរដ្ឋមន្ត្រីអគ្គិសនីផ្ទាល់ខ្លួន |
ផ្នែកអគ្គិសនី | គ្រឿងបន្លាស់អគ្គិសនីទាំងអស់គឺជាម៉ាកល្បី |
ប៉ារ៉ាម៉ែត្រចម្បង៖
ម៉ូដែល៖ | XGF8/8/3 |
សមត្ថភាព: 5L (b/h) | 800-1000 |
ដបសមរម្យ: (មម) | ១៥០-៣៤០ |
មួកសមរម្យ៖ | φ50-φ110 (មម) |
សម្ពាធបំពេញ៖ | សម្ពាធធម្មតា។ |
ថាមពល៖ (W) | 3.84 |
ទំហំ L × W × H (mm) | ២៨៦៥ × ២១៧០ × ២៣៥០ |
ទំងន់សរុប៖ (គីឡូក្រាម) | 4000 |